6月6日沈阳废旧金属价格
| 品名 | 规  格 | 成交区间 | 
| 光亮铝线 | 带钢芯 |  | 
| 机铝 | 汽车件 |  11000 | 
| 机铝 | 活塞 |  12500 | 
| 机铝 | 汽车轮毂 |  12500 | 
| 机铝 | 摩托圈 |  10000 | 
| 杂机铝 | 杂机铝 |  9000 | 
| 铝锭 |  |  | 
| 机械铝 |  |  9000 | 
| 废铝屑 |  |  8000 | 
| 铝合金 | 厚门窗料 |  11500 | 
| 铝合金 | 拆迁料 |  11000 | 
| 铝合金 | 通货 |  11200 | 
| 合金铅 | 铅字 |  12000 | 
| 软  铅 | 电缆皮 |  10500 | 
| 硬  铅 | 杂铅 |  11000 | 
| 白电瓶铅 |  |  7000 | 
| 黑电瓶铅 | 黑胶木 |  6500 | 
| 锌合金 | 化油器 |  | 
| 杂锌 | 生活锌 |  | 
| 废不锈钢 | 2520 |  28000 | 
| 废不锈钢 | 316 |  18000 | 
| 废不锈钢 | 304 |  12500 | 
| 废不锈钢 | 201 |  3800 | 
| 废不锈钢 | 430 |  3500 | 
| 废不锈钢 | 装饰料 |  3500 | 
| 电表 | DD28 |  | 
| 电表 | DD10 |  | 
| 电表 | DD862 |  | 
| 废锡条 | 63% |  80000 | 
| 废锡条 | 无铅 |  100000 | 
| 废锡块 | 63% |  80000 | 
| 银锡 | 含银3% |  | 
| 焊锡 |  |  | 
| 锡渣 |  |  50000 | 
| 剪切料 |  |  2700 | 
| 铸铁沫 |  |  2300 | 
| 生铁沫 |  |  2250 | 
| 生铁  |  |  2550 | 
| 铁精粉 |  |  | 
| 废钢 | 重废1 |  2700 | 
| 废钢 | 重废2 |  2600 | 
| 废钢 | 重废3 |  2500 | 
 
     
    